技术参数 | HP380-Pro |
工作盘面尺寸 | 140x140mm 盘面 |
材料 | 铝盘面陶瓷涂层 |
功率 | 510W |
热输出功率 | 500W |
电压 | 100-120/200-240V 50/60Hz |
温度显示 | LCD |
加热温度范围 | 室温 +5℃ - 380℃ |
过热保护 | 420℃ |
温度显示精度 | ±0.1℃ |
外置温度传感器控制精密度 | PT1000 (精度±0.5℃) |
防护等级 | IP21 |
外形尺寸 [宽 x长 x 高] | 320x180×108mm |
重量 | 2.2kg |
允许环境温度和湿度 | 5-40℃ 80%RH |
技术参数 | HP380-Pro |
工作盘面尺寸 | 140x140mm 盘面 |
材料 | 铝盘面陶瓷涂层 |
功率 | 510W |
热输出功率 | 500W |
电压 | 100-120/200-240V 50/60Hz |
温度显示 | LCD |
加热温度范围 | 室温 +5℃ - 380℃ |
过热保护 | 420℃ |
温度显示精度 | ±0.1℃ |
外置温度传感器控制精密度 | PT1000 (精度±0.5℃) |
防护等级 | IP21 |
外形尺寸 [宽 x长 x 高] | 320x180×108mm |
重量 | 2.2kg |
允许环境温度和湿度 | 5-40℃ 80%RH |
扫描二维码,随手关注最新动态