技术参数
型号 | Edi Touch-Q10 | Edi Touch-Q10UT |
纯水产量* | 10L/Hour | |
EDI 去离子水指标 | ||
电阻率 | >10MΩ.cm | |
总有机碳(TOC)* | <30 ppb | |
硅截留率 | >99.9% | |
细菌 | N/A | <0.01 cfu/ml |
颗粒物(>0.1μm) | N/A | <1/ml |
RO 反渗透水指标 | ||
离子截留率 | 97%-99%(使用新RO 膜时) | |
有机物截留率 | >99%,当MW>200 道尔顿 | |
颗粒和细菌截留率 | >99% | |
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45°C,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | |
尺寸/重量 | 长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约18Kg | |
电气要求 | 100-240V、50/60Hz | |
功率 | 120W | |
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+20升水箱+附件包 |
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响