性能特点
· 一体式、整体化设计 · 先进的PLC控制系统、全面的监测及自动报警功能 · 方便的LCD触摸屏操作和数据记录功能 · 可靠的安全性能 · 良好的拓展性 |
技术参数
名称 | 二级反渗透纯水系统 | EDI去离子纯水系统 | ||
型号 | Central R2 250 | Central R2 500 | Central R2E 250 | Central R2E 500 |
进水要求* | 城市自来水(TDS<200 ppm,5-45℃,0-5.0Kgf/cm2) 或地下水 | |||
系统流程 | 石英砂+活性炭+软化+微滤+二级反渗透 | 石英砂+活性炭+软化+微滤+二级反渗透+EDI模块 | ||
RO反渗透水/EDI去离子水指标 | RO水脱盐率≥99% | RO水脱盐率≥99%,EDI水电阻率≥15MΩNaN | ||
产水量(25℃) | 250升/小时 | 500升/小时 | 250升/小时 | 500升/小时 |
电原/功率 | AC380V,50Hz/5KW | AC380V,50Hz/6KW | AC380V,50Hz/6KW | AC380V,50Hz/7KW |
外形尺寸/重量 | 长×宽×高:170×78×4500px/约300kg |
*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。