【技术参数】
型号 技术参数 | PHSJ-6L | |
仪器级别 | 0.001级 | |
测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
测量范围 | pH | (-2.000~20.000)pH |
mV | (-2000.00~2000.00)mV | |
温度 | (-5.0~130.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.001pH |
mV | 0.01mV | |
温度 | 0.1℃ | |
基本误差 | pH | ±0.002pH |
mV | ±0.03%FS | |
温度 | ±0.1℃ | |
稳定性 | (±0.002pH±1个字)/3h | |
电源 | 电源适配器 (输入:100-240V AC,1.35A;输出:24V DC,3A) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130,2.5 |
【主要功能】
型号 主要功能 | PHSJ-6L | |
显示屏 | 7寸彩色触摸屏 | |
温度补偿 | 手动/自动(-5.0~105.0)℃ | |
标定方式 | 一点、两点或多点标定(最多6点) | |
数据储存 | 1000套 | |
数据接口 | RS-232 | ● |
USB | ● | |
连接打印机 | ● | |
GLP规范 | ● | |
连接计算机 | ● | |
自动进样器 | ● | |
固件升级 | ● |