【技术参数】
型号 技术参数 | DDSJ-319L | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
电阻率 | 5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm | |
TDS | 0.000mg/L~1000g/L | |
盐度 | (0.00~8.00)% | |
温度 | (-5.0~135.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.1℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:100-240VAC,1.35A; 输出:24VDC,3A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×280×130;2.5 |
【主要功能】
型号 主要功能 | DDSJ-319L | |
自动温补 | ● | |
自动校准 | ● | |
自动量程切换 | ● | |
标定功能 | ● | |
读数方式 | 定时读数 | ● |
平衡读数 | ● | |
连续读数 | ● | |
数据接口 | RS-232 | ● |
USB | ● | |
数据存储 | 1000套 | |
符合GLP规范 | ● | |
连接打印机 | ● | |
连接计算机 | ● | |
连接自动进样器 | ● | |
支持固件升级 | ● |