【技术参数】
型号 技术参数 | DDSJ-308F | |
仪器级别 | 0.5级 | |
测量参数 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm; |
电阻率 | 5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L~99.9g/L; | |
盐度 | (0.00~8.00)%; | |
温度 | (-5.0~110.0)℃ | |
基本误差 | 电导率 | ±0.5%FS |
电阻率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS | |
盐度 | ±0.1% | |
温度 | ±0.2℃ | |
电源 | 9VDC,800mA,内正外负 | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;2 |
【主要功能】
型号 主要功能 | DDSJ-308F | |
自动温补 | ● | |
自动校准 | ● | |
自动量程切换 | ● | |
标定功能 | ● | |
读数方式 | 定时读数 | ● |
平衡读数 | ● | |
连续读数 | ● | |
数据接口 | RS-232 | / |
USB | ● | |
数据存储 | 500套 | |
符合GLP规范 | ● | |
连接打印机 | / | |
连接计算机 | ● |